Pendikspor Kulübü Başkanı Selahattin Turhan Sezonu Değerlendirdi
Türkiye İkinci Lİgi Kırmızı Grupta mücadele eden Pendikspor, son karşılaşmada Kahramanmaraşspor'u 6-3 yenerek grubunu 7'nci sırada tamamladı.
Sezonbaşı hedefleri doğrultusunda gençleştirme başta olmak üzere, çok koşan, mücadeleci, pes etmeyen takım hüviyetine emin adımlarla ilerlediklerini ifade eden kulüp başkanı Selahattin Turhan, "Bu yıl takımımızın yaş ortalaması 23 oldu. Önümüzdeki sezonki hedefimiz 21 olacak, daha sonraki sezon ise 19 olarak belirledik. Türkiye'nin yaş ortalaması en genç profesyonel kulubü olmak istiyoruz. Bu amaçla çalışmalarımızı sürdürüyor ve altyapımızı güçlendiriyoruz."dedi.
Sözlerine kaptan Ömer Can’ı tebrik ederek ve teknik heyete teşekkür ederek devam eden Turhan, " Bu sezon centilmence mücadele eden futbol takımımızın futbolcuları olmak üzere Pendikspor’un gerçek sahibi değerli üyelerimize ve taraftarlarımıza destekleri için yönetim kurulu adına teşekkür ediyorum."
Bu sezon başında şampiyonluk hedeflemediklerini ifade eden başkan Turhan, önümüzdeki sezon hedeflerinin Play-off olduğunun belirtti. Başkan Selahattin Turhan, dünya’yı, Türkiye’yi ve dolayısıyla bizleri de etkileyen ekonomik krize rağmen başarılı bir sezon geçirdiklerinin altını çizerek önümüzdeki sezon bu başarıyı katlayacaklarını belirtti.
Turhan, kendisini fazlaca memnun eden ise genç futbolculara gelen transfer teklifleri. Turhan, "Henüz transfer dönemi başlamadı ancak, altyapımızdan yetişen üç genç futbolcumuza Başakşehir, Göztepe ve Adanaspor kulüpleri talip. Zaman ilerledikçe diğer oyuncularımıza da teklifler gelecektir. Altyapı hocalarımıza çok teşekkür ediyorum."diye konuştu.
HABER:YAŞAR ŞİMŞEK
1.MENEMEN BELEDİYE SPOR | 34 | 20 | 8 | 6 | 76 | 46 | 30 | 68 |
2.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. | 33 | 20 | 5 | 8 | 52 | 34 | 18 | 65 |
3.MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR | 34 | 17 | 11 | 6 | 65 | 28 | 37 | 62 |
4.TUZLASPOR A.Ş. | 34 | 16 | 11 | 7 | 57 | 25 | 32 | 59 |
5.ŞANLIURFASPOR | 34 | 15 | 11 | 8 | 48 | 33 | 15 | 56 |
6.ETİMESGUT BELEDİYESPOR | 34 | 16 | 7 | 11 | 46 | 41 | 5 | 55 |
7.PENDİKSPOR | 34 | 14 | 9 | 11 | 54 | 48 | 6 | 51 |
8.KIRKLARELİSPOR | 34 | 12 | 9 | 13 | 46 | 40 | 6 | 45 |
9.SİVAS BELEDİYE SPOR | 34 | 12 | 8 | 14 | 49 | 53 | -4 | 44 |
10.TARSUS İDMAN YURDU | 34 | 11 | 9 | 14 | 48 | 53 | -5 | 42 |
11.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR | 34 | 11 | 9 | 14 | 36 | 49 | -13 | 42 |
12.BAK SPOR KULÜBÜ | 34 | 9 | 14 | 11 | 37 | 54 | -17 | 41 |
13.BANDIRMASPOR BALTOK | 34 | 10 | 8 | 16 | 46 | 57 | -11 | 38 |
14.KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş. | 34 | 10 | 8 | 16 | 38 | 54 | -16 | 38 |
15.KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR | 34 | 8 | 13 | 13 | 50 | 60 | -10 | 37 |
16.FETHİYESPOR | 34 | 7 | 14 | 13 | 35 | 40 | -5 | 35 |
17.TOKATSPOR A.Ş. | 33 | 6 | 12 | 15 | 28 | 43 | -15 | 30 |
18.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ A.Ş. | 34 | 5 | 6 | 23 | 26 | 79 | -53 | 21 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.