Türkiye liglerinde Pendikspor fırtınası esiyor. Kırmızı Beyazlı camia, yönetimiyle, taraftarıyla ve tüm Pendik kamuoyuyla şampiyonluğa kilitlenmiş durumda.
En yakın rakibi Isparta 32 Spor'un 16 puan önünde 60 puanla liderliğini sürdüren Pendikspor, kalan 8 haftada iki maç kazanması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.
Başkan Mustafa Şahinyılmaz, Pendikspor'un tarihinde ilk kez 1. Lig'de oynayacağını söyleyerek, "Heyecanımız ve coşkumuz büyük. Takımımız emin adımlarla şampiyonluğa yürüyor. Hedefleri bir bir aşarak ilerliyoruz. Son olarak Kırşehirspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etmeyi başardık ve şampiyonluk yolunda önemli bir engeli geride bıraktık. Taraftarımız kırmızı beyaz bayrakları hazırlasın, tüm Pendik Albayrağımızın rengi olan kırmızı beyaz olacak, zafer yakındır."diye konuştu.
1.PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. 26 19 3 4 41 19 22 60
2.ISPARTA 32 SPOR 27 13 5 9 32 25 7 44
3.BUCASPOR 1928 28 12 6 10 41 36 5 42
4.AMED SPORTİF FAALİYETLER 26 12 6 8 31 27 4 42
5.ANKARA DEMİRSPOR 27 11 8 8 32 25 7 41
6. KARACABEY BELEDİYE SPOR A.Ş. 26 13 1 12 39 35 4 40
7.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR 27 11 6 10 44 35 9 39
8.KIRKLARELİSPOR 26 9 11 6 32 22 10 38
9.TARSUS İDMAN YURDU 27 10 7 10 31 28 3 37
10.NAZİLLİ BELEDİYESPOR 27 9 10 8 26 26 0 37
11.ŞANLIURFASPOR 26 8 10 8 34 30 4 34
12.KIRŞEHİR BELEDİYE SPOR 26 8 10 8 29 25 4 34
13.UŞAK SPOR A.Ş. 26 8 9 9 26 35 -9 33
14.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR 26 8 8 10 29 33 -4 32
15.KARATAY 1922 KONYASPOR 28 6 10 12 33 41 -8 28
16.PAZARSPOR 25 9 1 15 27 43 -16 28
17.AKHİSARSPOR 27 7 5 15 29 41 -12 26
18.ESKİŞEHİRSPOR 27 5 6 16 25 55 -30 18
19.GMG KASTAMONUSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.