Pendikspor üstün oynadığı rakibi karşısında gol yollarındaki şansızlığını yenemedi ve bir puana razı oldu. Karşılaşma 0-0 sona erdi. Pendikspor bu beraberlikle 11 puanla 9. sırada yeraldı.
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ | 8 | 7 | 1 | 0 | 27 | 8 | 19 | 22 |
2.YILPORT SAMSUNSPOR | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 | 4 | 14 | 18 |
3.YENİ ÇORUMSPOR A.Ş. | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 | 18 |
4.TARSUS İDMAN YURDU | 8 | 5 | 0 | 3 | 9 | 10 | -1 | 15 |
5.AFJET AFYONSPOR | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 7 | 7 | 14 |
6.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR A.Ş. | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 5 | 5 | 14 |
7.SANCAKTEPE FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 8 | 4 | 0 | 4 | 16 | 8 | 8 | 12 |
8.SARIYER | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 | 12 |
9.PENDİKSPOR | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 7 | 1 | 11 |
10.HEKİMOĞLU TRABZON | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 18 | -3 | 11 |
11.İNEGÖLSPOR | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 8 | 4 | 10 |
12.KIRKLARELİSPOR | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 12 | -6 | 10 |
13.BAŞKENT AKADEMİ FK | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 12 | -1 | 8 |
14.GÜMÜŞHANESPOR | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 13 | -4 | 7 |
15.AMED SPORTİF FAALİYETLER | 8 | 1 | 4 | 3 | 3 | 7 | -4 | 7 |
16.1922 KONYASPOR | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 15 | -8 | 6 |
17.HACETTEPE SPOR | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 17 | -13 | 5 |
18.ŞANLIURFASPOR | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 21 | -21 | -11 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.