Haftalardır kötü gidişe dur diyemeyen Kırmızı Beyazlı temsilcimiz, deplasmanda oynadığı karşılaşmada Manisa Spor Kulübüne 2-0 yenilmekten kurtulamadı.
Ev sahibi takımın gollerini 24. ve 74. dakikalarda Minchev kaydetti.
Manisa FK bu maçın ardından ligde 37 puanla 16. sıraya yükselirken, Siltaş Yapı Pendikspor ise 40 puanla 14. sıraya geriledi.
Bu mağlubiyetin ardından ekimizin düşme hattıyla arasında 3 puan fark kaldı.
Hafta arasında teknik direktör değişikliğine de giden Kırmızı Beyazlılarda değişen bir şey olmadı. Uğur Uçar'ın yönetiminde çıkılan ilk maçta da sahadan hüsranla ayrıldık.
Bir türlü istenen sonuçların alınamayışı taraftarların moralini de bozmuş durumda. Sahada haftalardır varlık gösteremeyen Siltaş Yapı Pendikspor, oynadığı futbolla gelecek haftalar için de umut vaad etmiyor.
Play Off'a kalma hesapları yapılırken durum tersine döndü. Şimdi kümede kalır mıyızın hesapları yapılıyor.
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.KOCAELİSPOR | 29 | 17 | 7 | 5 | 43 | 23 | 20 | 58 |
2.SOLWIE ENERGY FATİH KARAGÜMRÜK | 29 | 15 | 7 | 7 | 47 | 29 | 18 | 52 |
3.TEKSÜT BANDIRMA SPOR | 30 | 14 | 8 | 8 | 41 | 38 | 3 | 50 |
4.ERZURUMSPOR FK | 29 | 14 | 6 | 9 | 42 | 25 | 17 | 48 |
5.GENÇLERBİRLİĞİ | 29 | 13 | 9 | 7 | 39 | 27 | 12 | 48 |
6.GEOSİS BOLUSPOR | 30 | 12 | 8 | 10 | 37 | 30 | 7 | 44 |
7.CENTRAL HOSPİTAL ÜMRANİYESPOR | 30 | 12 | 8 | 10 | 42 | 36 | 6 | 44 |
8.UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR | 29 | 13 | 4 | 12 | 42 | 30 | 12 | 43 |
9.AMED SPORTİF FAALİYETLER | 29 | 10 | 13 | 6 | 32 | 25 | 7 | 43 |
10.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK | 30 | 12 | 7 | 11 | 35 | 30 | 5 | 43 |
11.EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ | 29 | 11 | 9 | 9 | 46 | 37 | 9 | 42 |
12.AHLATCI ÇORUM FK | 29 | 11 | 9 | 9 | 35 | 29 | 6 | 42 |
13.ESENLER EROKSPOR | 30 | 10 | 11 | 9 | 41 | 37 | 4 | 41 |
14.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. | 30 | 11 | 7 | 12 | 36 | 38 | -2 | 40 |
15.SAKARYASPOR A.Ş. | 30 | 9 | 12 | 9 | 40 | 42 | -2 | 39 |
16.MKE ANKARAGÜCÜ | 30 | 11 | 5 | 14 | 38 | 34 | 4 | 38 |
17.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ | 30 | 11 | 4 | 15 | 38 | 41 | -3 | 37 |
18.KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR | 30 | 9 | 7 | 14 | 37 | 41 | -4 | 34 |
19.ADANASPOR A.Ş. | 30 | 6 | 9 | 15 | 26 | 48 | -22 | 27 |
20.FITMENS GÖMLEK YENİ MALATYASPOR | 30 | 0 | 0 | 30 | 11 | 108 | -97 | -21 |
Ceza Puanı Alan Takımlar
Takım Adı | Ceza Puanı |
FITMENS GÖMLEK YENİ MALATYASPOR | 21 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.